Rengøring | Værktøj rengøres med rent vand umiddelbart efter brug. Hærdet Fiberbeton kan kun fjernes mekanisk. |
---|---|
Kontrol | Marlon Fiberbeton er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyring. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen. |
Blanding | Marlon Fiberbeton blandes i en egnet tvangsblander i mindst 5 min. Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat tobladet propelmixer. Ved manuel blanding tilsættes vandet først i baljen, hvorefter tørpulveret tilsættes under omrøring. Der blandes, til der opnås en god bearbejdelig og plastisk konsistens. Der bør ikke blandes mere fiberbeton, end der kan bruges inden for ca. 45 min. |
Udførelse | Marlon Fiberbeton udlægges/støbes retningsgivende i lagtykkelser mellem 10 og 80 mm i en arbejdsgang efter ledere med retholt og pudses/glittes efterfølgende. Reparations- og støbeopgaver påføres med almindeligt murerværktøj. Tilsættes der mere vand end beskrevet, vil dette nedsætte styrken og øge tendensen til svindrevner. Højere temperaturer forkorter, og lavere temperaturer forlænger både åbnings- og hærdetiden. |
Efterbehandling | Den nystøbte fiberbeton må ikke udsættes for belastninger, og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m. Der anbefales Marlon Curing B75 eller tætlukkende plastik. |
Forarbejde | Ved støbe-, reparations- og pudseopgaver på gammel beton, skal underlaget være velegnet og rent for cementslam, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder. Den afrensede overflade opfugtes, så den har et ensartet og mat udseende, og er svagt sugende for at sikre mørtlen tilstrækkelig vedhæftning. Alternativt kan der anvendes Marlon Primer FL, eller der kan svummes med Marlon Hæftesvumme CP, som sikrer den største mulige vedhæftning. |
Ved støbe-, reparations- og pudseopgaver på gammel beton, skal underlaget være velegnet og rent for cementslam, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder. Den afrensede overflade opfugtes, så den har et ensartet og mat udseende, og er svagt sugende for at sikre mørtlen tilstrækkelig vedhæftning. Alternativt kan der anvendes Marlon Primer FL, eller der kan svummes med Marlon Hæftesvumme CP, som sikrer den største mulige vedhæftning.
Marlon Fiberbeton blandes i en egnet tvangsblander i mindst 5 min. Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat tobladet propelmixer. Ved manuel blanding tilsættes vandet først i baljen, hvorefter tørpulveret tilsættes under omrøring. Der blandes, til der opnås en god bearbejdelig og plastisk konsistens. Der bør ikke blandes mere fiberbeton, end der kan bruges inden for ca. 45 min.
Marlon Fiberbeton udlægges/støbes retningsgivende i lagtykkelser mellem 10 og 80 mm i en arbejdsgang efter ledere med retholt og pudses/glittes efterfølgende. Reparations- og støbeopgaver påføres med almindeligt murerværktøj. Tilsættes der mere vand end beskrevet, vil dette nedsætte styrken og øge tendensen til svindrevner. Højere temperaturer forkorter, og lavere temperaturer forlænger både åbnings- og hærdetiden.
Den nystøbte fiberbeton må ikke udsættes for belastninger, og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m. Der anbefales Marlon Curing B75 eller tætlukkende plastik.
Uhærdet beton tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden. Temperaturen bør ligge mellem +5°C og +30°C i hele hærdeperioden.
Værktøj rengøres med rent vand umiddelbart efter brug. Hærdet Fiberbeton kan kun fjernes mekanisk.
Marlon Fiberbeton er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyring. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.
Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
Materialetype
Cementbaseret, fiberforstærket støbe- og reparationsbeton.
Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand (Dmaks) 4 mm.
Tilsætningsstoffer
Plastificerende og svindreducerende additiver samt 6 mm polypropylenfibre.
Miljø
Ekstra aggressiv.
Vandtilsætning
9-11 % af tørpulvervægten (1,8-2,2 l pr. 20 kg/sæk).
Åbningstid
Ca. 45 min. efter blanding.
Udbytte
Ca. 9 l pr. 20 kg (1000 kg tørbeton/450 l vådbeton).
Lagtykkelse
10-80 mm. Retningsgivende.
Cementtype
Portlandcement.
Holdbarhed
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.
Emballage
20 kg plastsæk samt big bags.
Egenskaber | Værdi | Metode |
---|---|---|
Trykstyrke, 7 døgn | > 38 MPa | EN 12190 |
Trykstyrke, 28 døgn | > 50 MPa | EN 13892-2 |
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn | > 7 MPa | EN 13892-2 |
Densitet | 2220 kg/m3 | EN 1015-6 |
Vedhæftningsstyrke | ≥ 2 MPa | DS/EN 1542 |
Resistivitet | ≤ 8,2 kΩcm | APM219 |
Kromatindhold | ≥ 2 mg/kg cement | |
Kloridindhold | < 0,05 vægt % | EN 1015-17 |
Information | ||
---|---|---|
Varenr. | 1000558 | |
Pr nr. | 4166498 | |
DB-nr. | 2081806 | |
Version | 11.17- |
{ce} | Marlon Tørmørtel A/S Virkelyst 20 8740 Brædstrup År 17 DoP 1000558 |
DS/EN 1504-3 1073 Cementbaseret afretningslag til anvendelse ind- og udendørs. |
Trykstyrke | > 45 MPa Class R4 |
Klorindhold | ≤ 0,05 % |
Vedhæftning | ≥ 2,0 MPa |
Frost/tø | ≥ 2,0 MPa |
Karbonatisering | Bestået |
Elasticitetsmodul | ≥ 20 GPa |
Termisk kompatibilitet | Del 1 ≥ 2,0 MPa |
Kapillær absorption | ≤ 0,5 kg x m-2 x h-5 |
Farlige stoffer | I overensstemmelse med afsnit 5.4 |
Brandmodstandsevne | Klasse A1 |
Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.